| Приёмная | (80225) 72-60-81 |
| Директор | Новикова Инна Анатольевна (80225) 72-59-88 1-я среда 08.30-13.00 3-я среда 14.00-17.00 |
| Заместитель директора по культурно-досуговой работе | Ефремова Татьяна Леонидовна (80225) 72-93-87 2-я среда 8.30-13.00 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Костюкевич Ирина Васильевна (80225) 72-89-95, 3 вторник месяца 8.00 до 13.00 |
| Главный режиссер | Бриченок Анатолий Иванович (80225) 72-60-79 |
| Художественный руководитель | Шуликова Наталья Александровна (80225) 72-60-79 |
| Заведующий организационно-методическим отделом | Чёрная Наталья Ивановна (80225) 72-60-97 |
| Заведующий концертно-гастрольным отделом | Мажара Виктория Ивановна (80225) 73-75-76 |
| Заведующий отделом художественного творчества | Куликова Наталья Михайловна (80225) 71-81-14 |
| Заведующий музыкально-техническим отделом | Шкадрович Юрий Сергеевич (80225) 72-60-86 |
| Заведующий культурно-массовым сектором | Коваленко Екатерина Викторовна (80225) 72-60-79 |
| Заведующий сектором по работе среди детей | Павколас Ольга Игоревна (80225) 72-60-97 |
| Заведующий костюмерно-пошивочным цехом | Хорхалева Ирина Николаевна (80225) 72-60-86 |
| Инспектор отдела кадров | Грищенко Ольга Валентиновна (80225) 72-60-96 |
| Юрисконсульт | Гавриленко Наталья Тихоновна (80225) 72-60-96 |
| Заведующий хозяйством | Румянцева Наталья Геннадьевна (80225) 72-60-96 |
| Главный бухгалтер | Широкая Надежда Степановна (80225) 72-60-91 |
| Бухгалтерия | (80225) 72-60-93 |
| Главный инженер | Гречков Геннадий Иванович (80225) 73-75-72 |
| Инженер-энергетик | Рутковский Владимир Николаевич (80225) 72-93-86 |
| Касса График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье — 10.00-18.30, пятница — 10.00-20.00, обед — 12.00-12.30 |
(80225) 72-60-95 |
| Кафе | (80225) 73-75-72 |